<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>世界を変えるデザイン展 ニュース&#187; 分析</title>
	<atom:link href="http://bop-design.com/tag/%e5%88%86%e6%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bop-design.com</link>
	<description>Imagine another life through the products (旧What is BoP?)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 03:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>【News】BOPビジネスは日本企業の新たな市場となるのか</title>
		<link>http://bop-design.com/2010/02/others-mizuho-repor/</link>
		<comments>http://bop-design.com/2010/02/others-mizuho-repor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bop-design.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[みずほ総合研究所によるBOP関連のレポート紹介]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bop-design.com/2010/02/others-mizuho-repor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOPのキーワードを分析する２</title>
		<link>http://bop-design.com/2010/02/bop-keyword2/</link>
		<comments>http://bop-design.com/2010/02/bop-keyword2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bop-design.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[現在のBOPビジネスの盛り上がり具合を俯瞰的に見ることができる
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bop-design.com/2010/02/bop-keyword2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOPのキーワードを分析する１</title>
		<link>http://bop-design.com/2010/02/test/</link>
		<comments>http://bop-design.com/2010/02/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bop-design.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[世界と日本を中心に分析。面白い傾向が出ている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bop-design.com/2010/02/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
